오늘부터 모든 아이큐테스트에서 표준편차 15,16,24에서 나만의 아이큐을 볼수 있습니다.
통계자료와 시뮬레이션에 의해 아이큐를 재조정하였으며,나이에 따른 가중치를 적용하여 자신의 나이를 기입하시면 좀더 정확한 나만의 아이큐를 알수 있게 하였습니다.
아이큐와 표준편차와의 관계를 보면...
사람의 아이큐는 평균100으로 처음 아이큐를 만들때 설정하였습니다.그러므로 아이큐란 평균으로부터 떨어진 거리,즉 표준편차(평균에서 떨어진 거리)를 이용한 지수라 보면 됩니다.
아이큐 = (Z x 표준편차 ) + 평균
여기서 Z=(원점수-평균)/표준편차 ;집단내 상대적 아이큐
아이큐는 전체인구수에 중심의 평균값을 100으로 두고 종모양으로 한 통계적으로 "표준정규분포곡선"을 그리게 됩니다.
표준편차는 중심(평균)에서 떨어진거리이며, 중심에 대해 분포도를 나타냅니다.
아이큐중심(평균)이 100 이니 표준편차 15에서는 중심에서 ±15떨어진 거리에서의 분포를 보면 85~115사이에 전체중에서 68%가, ±30떨어진 70~130 사이에 전체중 96%가, 130 이상과 70 이하에 각각 2%씩 분포, 145이상과 55이하는 각각 0.1%씩 존재하게 됩니다.
표준편차 24에서는 평균100에서 24만큼 떨어진 거리에 얼마나 분포되어 있느지 같은 방법으로 통계적으로 계산해 보면..±24의 거리에서는 76(100-24)과 124(100+24)사이에 전체인구가 68%가 ±48(24x2) 떨어진 52(100-48)와 148(100+48)사이에 96% 분포 그러므로 148 이상은 2%가 존재합니다.
그러므로 표준편차 15에서 아이큐가 123 나왔으면 아래의 표준편차 분포도에서 아이큐 123은 전체인구중에서 몇%에 해당하는지 알수 있습니다. 즉 아이큐123이하가 94% (93.7403)존재하므로 아이큐123은 전체인구중 6%( 100 - 94 = 6) 이하에 해당하게 됩니다.
형태는 중앙을 중심으로 분포도를 나타내며 종(학교종 땡땡..)을 위에서 아래로 짜른 모양이며 위는 뽀쪽하고 아래가 평평한 형태이며 중심은 평균(아이큐100)이고 편차만큼 떨어져 분포해 있는 모양입니다.
전체 인구분포(연령무관)의 평균을 100으로 놓고 15의 간격으로 정규분표를 보면..
표준편차 15 (예전 학교에서 많이 사용)
55 **
70 ****
85 ******
100 *********
115 ******
130 ****
145 **
위의 표와 같이 보면
85~115사이에 전체인구의 68%가, 70~130 사이에 전체인구의 96%가, 130 이상과 70 이하에
각각 2%씩 분포, 145이상과 55이하는 각각 0.1%씩...
표준편차16 (현재는 16지수로 조정하여 표준으로 많이 사용)
52 **
68 ****
84 ******
100 **********
116 ******
132 ****
148 **
와 같이 15 편차 숫자 55,70,85,100,115,130,145 대신 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148로 바큄
표준 편차24를 사용할때(요즘학교,학원에서 많이사용)
28 **
52 ****
76 ******
100 *********
124 ******
148 ****
172 **
와 같이 되므로 전체인구중 표준편차 24에서는 아이큐 148이상은 2%이하가 된다.
참고로 표준편차 15,16,24일때 아이큐 분포는...
IQ | △15(%) | △16(%) | △24(%) |
1 | 2.05579E-09 | 3.05629E-08 | 0.001853674 |
2 | 3.21609E-09 | 4.53418E-08 | 0.002219714 |
3 | 5.00942E-09 | 6.70109E-08 | 0.002653632 |
4 | 7.76885E-09 | 9.86588E-08 | 0.003167124 |
5 | 1.1996E-08 | 1.44701E-07 | 0.003773729 |
6 | 1.84429E-08 | 2.11422E-07 | 0.004489088 |
7 | 2.82316E-08 | 3.07733E-07 | 0.005331235 |
8 | 4.30283E-08 | 4.46217E-07 | 0.006320923 |
9 | 6.52961E-08 | 6.44563E-07 | 0.007481984 |
10 | 9.86588E-08 | 9.2754E-07 | 0.008841729 |
11 | 1.48423E-07 | 1.32969E-06 | 0.010431395 |
12 | 2.22322E-07 | 1.89896E-06 | 0.012286639 |
13 | 3.31575E-07 | 2.70167E-06 | 0.014448073 |
14 | 4.92379E-07 | 3.82913E-06 | 0.016961862 |
15 | 7.28011E-07 | 5.40657E-06 | 0.019880379 |
16 | 1.07176E-06 | 7.60496E-06 | 0.023262908 |
17 | 1.57101E-06 | 1.06568E-05 | 0.027176422 |
18 | 2.29289E-06 | 1.48769E-05 | 0.031696423 |
19 | 3.33205E-06 | 2.06897E-05 | 0.036907845 |
20 | 4.8213E-06 | 2.86652E-05 | 0.042906033 |
21 | 6.94616E-06 | 3.95652E-05 | 0.049797791 |
22 | 9.96443E-06 | 5.44042E-05 | 0.057702504 |
23 | 1.42328E-05 | 7.45269E-05 | 0.066753332 |
24 | 2.02421E-05 | 0.000101708 | 0.077098478 |
25 | 2.86652E-05 | 0.000138281 | 0.08890253 |
26 | 4.0419E-05 | 0.000187299 | 0.102347866 |
27 | 5.67481E-05 | 0.00025274 | 0.117636138 |
28 | 7.93328E-05 | 0.000339767 | 0.134989803 |
29 | 0.000110431 | 0.000455049 | 0.154653727 |
30 | 0.000153063 | 0.000607162 | 0.176896824 |
31 | 0.000211245 | 0.000807094 | 0.202013749 |
32 | 0.0002903 | 0.001068853 | 0.230326613 |
33 | 0.000397239 | 0.00141022 | 0.262186723 |
34 | 0.000541254 | 0.001853674 | 0.297976324 |
35 | 0.000734342 | 0.002427497 | 0.338110334 |
36 | 0.000992076 | 0.003167124 | 0.383038057 |
37 | 0.001334575 | 0.004116747 | 0.433244836 |
38 | 0.001787698 | 0.005331235 | 0.48925366 |
39 | 0.002384519 | 0.006878411 | 0.551626665 |
40 | 0.003167124 | 0.008841729 | 0.620966533 |
41 | 0.004188797 | 0.011323405 | 0.697917746 |
42 | 0.005516654 | 0.014448073 | 0.783167682 |
43 | 0.007234804 | 0.018366995 | 0.87744751 |
44 | 0.009448112 | 0.023262908 | 0.981532863 |
45 | 0.012286639 | 0.029355536 | 1.096244265 |
46 | 0.015910859 | 0.036907845 | 1.222447266 |
47 | 0.020517737 | 0.046233063 | 1.361052266 |
48 | 0.026347747 | 0.057702504 | 1.513014001 |
49 | 0.033692927 | 0.071754229 | 1.679330645 |
50 | 0.042906033 | 0.08890253 | 1.861042519 |
51 | 0.054410865 | 0.109748238 | 2.05923037 |
52 | 0.068713794 | 0.134989803 | 2.275013195 |
53 | 0.086416521 | 0.165435086 | 2.509545594 |
54 | 0.108230048 | 0.202013749 | 2.764014629 |
55 | 0.134989803 | 0.245790118 | 3.039636177 |
56 | 0.167671823 | 0.297976324 | 3.337650758 |
57 | 0.207409836 | 0.359945511 | 3.659318855 |
58 | 0.255513033 | 0.433244836 | 4.005915686 |
59 | 0.313484226 | 0.519607938 | 4.378725481 |
60 | 0.383038057 | 0.620966533 | 4.779035227 |
61 | 0.466118802 | 0.739460711 | 5.208127942 |
62 | 0.564917276 | 0.87744751 | 5.667275461 |
63 | 0.681886227 | 1.037507266 | 6.157730804 |
64 | 0.819753592 | 1.222447266 | 6.680720127 |
65 | 0.981532863 | 1.435302161 | 7.23743433 |
66 | 1.170529808 | 1.679330645 | 7.829020354 |
67 | 1.390344751 | 1.958007878 | 8.456572235 |
68 | 1.644869582 | 2.275013195 | 9.121121973 |
69 | 1.938278709 | 2.634212669 | 9.823630292 |
70 | 2.275013195 | 3.039636177 | 10.56497737 |
71 | 2.659757402 | 3.495448697 | 11.34595359 |
72 | 3.097407571 | 4.005915686 | 12.16725046 |
73 | 3.593031911 | 4.575362496 | 13.02945171 |
74 | 4.151821969 | 5.208127942 | 13.93302474 |
75 | 4.779035227 | 5.908512293 | 14.87831242 |
76 | 5.47992917 | 6.680720127 | 15.86552539 |
77 | 6.259687279 | 7.528798641 | 16.89473502 |
78 | 7.123337741 | 8.456572235 | 17.96586692 |
79 | 8.075665923 | 9.467574302 | 19.07869529 |
80 | 9.121121973 | 10.56497737 | 20.2328381 |
81 | 10.26372518 | 11.75152283 | 21.42775317 |
82 | 11.50696702 | 13.02945171 | 22.66273524 |
83 | 12.85371493 | 14.4004379 | 23.93691409 |
84 | 14.30611922 | 15.86552539 | 25.24925375 |
85 | 15.86552539 | 17.42507119 | 26.5985529 |
86 | 17.53239449 | 19.07869529 | 27.98344636 |
87 | 19.30623371 | 20.82523933 | 29.40240783 |
88 | 21.18553986 | 22.66273524 | 30.85375387 |
89 | 23.16775746 | 24.58838504 | 32.33564898 |
90 | 25.24925375 | 26.5985529 | 33.84611195 |
91 | 27.42531178 | 28.68877018 | 35.38302333 |
92 | 29.69014286 | 30.85375387 | 36.94413402 |
93 | 32.03691909 | 33.0874388 | 38.52707489 |
94 | 34.45782584 | 35.38302333 | 40.12936743 |
95 | 36.94413402 | 37.73302815 | 41.74843532 |
96 | 39.48629105 | 40.12936743 | 43.38161674 |
97 | 42.07402906 | 42.56343118 | 45.02617752 |
98 | 44.69648834 | 45.02617752 | 46.67932481 |
99 | 47.34235357 | 47.5082331 | 48.33822135 |
100 | 50 | 50 | 50 |
101 | 52.65764643 | 52.4917669 | 51.66177865 |
102 | 55.30351166 | 54.97382248 | 53.32067519 |
103 | 57.92597094 | 57.43656882 | 54.97382248 |
104 | 60.51370895 | 59.87063257 | 56.61838326 |
105 | 63.05586598 | 62.26697185 | 58.25156468 |
106 | 65.54217416 | 64.61697667 | 59.87063257 |
107 | 67.96308091 | 66.9125612 | 61.47292511 |
108 | 70.30985714 | 69.14624613 | 63.05586598 |
109 | 72.57468822 | 71.31122982 | 64.61697667 |
110 | 74.75074625 | 73.4014471 | 66.15388805 |
111 | 76.83224254 | 75.41161496 | 67.66435102 |
112 | 78.81446014 | 77.33726476 | 69.14624613 |
113 | 80.69376629 | 79.17476067 | 70.59759217 |
114 | 82.46760551 | 80.92130471 | 72.01655364 |
115 | 84.13447461 | 82.57492881 | 73.4014471 |
116 | 85.69388078 | 84.13447461 | 74.75074625 |
117 | 87.14628507 | 85.5995621 | 76.06308591 |
118 | 88.49303298 | 86.97054829 | 77.33726476 |
119 | 89.73627482 | 88.24847717 | 78.57224683 |
120 | 90.87887803 | 89.43502263 | 79.7671619 |
121 | 91.92433408 | 90.5324257 | 80.92130471 |
122 | 92.87666226 | 91.54342776 | 82.03413308 |
123 | 93.74031272 | 92.47120136 | 83.10526498 |
124 | 94.52007083 | 93.31927987 | 84.13447461 |
125 | 95.22096477 | 94.09148771 | 85.12168758 |
126 | 95.84817803 | 94.79187206 | 86.06697526 |
127 | 96.40696809 | 95.4246375 | 86.97054829 |
128 | 96.90259243 | 95.99408431 | 87.83274954 |
129 | 97.3402426 | 96.5045513 | 88.65404641 |
130 | 97.72498681 | 96.96036382 | 89.43502263 |
131 | 98.06172129 | 97.36578733 | 90.17636971 |
132 | 98.35513042 | 97.72498681 | 90.87887803 |
133 | 98.60965525 | 98.04199212 | 91.54342776 |
134 | 98.82947019 | 98.32066936 | 92.17097965 |
135 | 99.01846714 | 98.56469784 | 92.76256567 |
136 | 99.18024641 | 98.77755273 | 93.31927987 |
137 | 99.31811377 | 98.96249273 | 93.8422692 |
138 | 99.43508272 | 99.12255249 | 94.33272454 |
139 | 99.5338812 | 99.26053929 | 94.79187206 |
140 | 99.61696194 | 99.37903347 | 95.22096477 |
141 | 99.68651577 | 99.48039206 | 95.62127452 |
142 | 99.74448697 | 99.56675516 | 95.99408431 |
143 | 99.79259016 | 99.64005449 | 96.34068115 |
144 | 99.83232818 | 99.70202368 | 96.66234924 |
145 | 99.8650102 | 99.75420988 | 96.96036382 |
146 | 99.89176995 | 99.79798625 | 97.23598537 |
147 | 99.91358348 | 99.83456491 | 97.49045441 |
148 | 99.93128621 | 99.8650102 | 97.72498681 |
149 | 99.94558913 | 99.89025176 | 97.94076963 |
150 | 99.95709397 | 99.91109747 | 98.13895748 |
151 | 99.96630707 | 99.92824577 | 98.32066936 |
152 | 99.97365225 | 99.9422975 | 98.486986 |
153 | 99.97948226 | 99.95376694 | 98.63894773 |
154 | 99.98408914 | 99.96309215 | 98.77755273 |
155 | 99.98771336 | 99.97064446 | 98.90375574 |
156 | 99.99055189 | 99.97673709 | 99.01846714 |
157 | 99.9927652 | 99.981633 | 99.12255249 |
158 | 99.99448335 | 99.98555193 | 99.21683232 |
159 | 99.9958112 | 99.9886766 | 99.30208225 |
160 | 99.99683288 | 99.99115827 | 99.37903347 |
161 | 99.99761548 | 99.99312159 | 99.44837333 |
162 | 99.9982123 | 99.99466877 | 99.51074634 |
163 | 99.99866543 | 99.99588325 | 99.56675516 |
164 | 99.99900792 | 99.99683288 | 99.61696194 |
165 | 99.99926566 | 99.9975725 | 99.66188967 |
166 | 99.99945875 | 99.99814633 | 99.70202368 |
167 | 99.99960276 | 99.99858978 | 99.73781328 |
168 | 99.9997097 | 99.99893115 | 99.76967339 |
169 | 99.99978875 | 99.99919291 | 99.79798625 |
170 | 99.99984694 | 99.99939284 | 99.82310318 |
171 | 99.99988957 | 99.99954495 | 99.84534627 |
172 | 99.99992067 | 99.99966023 | 99.8650102 |
173 | 99.99994325 | 99.99974726 | 99.88236386 |
174 | 99.99995958 | 99.9998127 | 99.89765213 |
175 | 99.99997133 | 99.99986172 | 99.91109747 |
176 | 99.99997976 | 99.99989829 | 99.92290152 |
177 | 99.99998577 | 99.99992547 | 99.93324667 |
178 | 99.99999004 | 99.9999456 | 99.9422975 |
179 | 99.99999305 | 99.99996043 | 99.95020221 |
180 | 99.99999518 | 99.99997133 | 99.95709397 |
181 | 99.99999667 | 99.99997931 | 99.96309215 |
182 | 99.99999771 | 99.99998512 | 99.96830358 |
183 | 99.99999843 | 99.99998934 | 99.97282358 |
184 | 99.99999893 | 99.9999924 | 99.97673709 |
185 | 99.99999927 | 99.99999459 | 99.98011962 |
186 | 99.99999951 | 99.99999617 | 99.98303814 |
187 | 99.99999967 | 99.9999973 | 99.98555193 |
188 | 99.99999978 | 99.9999981 | 99.98771336 |
189 | 99.99999985 | 99.99999867 | 99.9895686 |
190 | 99.9999999 | 99.99999907 | 99.99115827 |
191 | 99.99999993 | 99.99999936 | 99.99251802 |
192 | 99.99999996 | 99.99999955 | 99.99367908 |
193 | 99.99999997 | 99.99999969 | 99.99466877 |
194 | 99.99999998 | 99.99999979 | 99.99551091 |
195 | 99.99999999 | 99.99999986 | 99.99622627 |
196 | 99.99999999 | 99.9999999 | 99.99683288 |
197 | 99.99999999 | 99.99999993 | 99.99734637 |
198 | 100 | 99.99999995 | 99.99778029 |
199 | 100 | 99.99999997 | 99.99814633 |
200 | 100 | 99.99999998 | 99.99845457 |
201 | 100 | 99.99999999 | 99.99871369 |
각 표준편차에 따른 아이큐계산
측정할표준편차 아이큐 = 100 + (측정한표준편차아이큐-100)x 측정할 표준편차/측정한 표준편차
(예) 표준편차 15 에 아이큐가 130일때 표준편차 24일때 아이큐는?
100 + (130-100) x 24 / 15 = 148 (표준편차24일떄 아이큐)
위의 아이큐분포표에서..
표준편차 15이때 아이큐130은 분포도가 97.72498681이므로 표준편차 16일때 대충 97.725의 아이큐를 찾으면
132가 되면 표준편차24일때 97.725를 찾으면 148이 나옵니다.