조회 수 12752 추천 수 6 댓글 8
Extra Form
낮은사람은 쪽팔려서 아이큐검사만하고 바로나갈듯 ㅋㅋ
그래서 이게시판에 들어오지도 않는거죠

  • 로즈마리 2012.01.13 15:48

    여기에 테스트하는 사람이 모두 130 이상이 되는 것이 아니라, 게시글 쓰는 빈도를 보면 아이큐에 관심이 있고 아이큐가 잘 나온 사람이 게시판에 글을 올리기 때문입니다.

     

    이곳 아이큐 테스트는 축적된 방대한 측정 통계자료를 가지고 시뮬레이션(가상실험)하여 만들고 있습니다. 

     

    간혹 아이큐 테스트가 쉽다는 게시글이 올라오는데, 아이큐 테스트는 아이큐 100(지능 평균)을 기준으로 하여 정규분포에 맞게 만들기 때문에 무작위 집단에서 높게 나올 수 없습니다.

     

    사람의 지능은 신비한 자연현상 중 하나로 정규분포 형태로 나타납니다.

     

    아래 그림과 같이 평균과 표준편차를 이용하여 일정한 정규분포 형태로 나타내게 됩니다. 정규분포는 m-σ부터 m+σ 분포는 68.3%, m-2σ부터 m+2σ 범위 분포는 95.5%, m-3σ부터 m+3σ는 99.7%로 항상 일정. (여기서 m은 평균, σ는 표준편차)

     

    z02.jpg 

     

    모든 아이큐 테스트는 중심의 평균값을 아이큐 100으로 두고 종 모양으로 한 인구 통계적으로 "정규 분포곡선"을 그리게 만듭니다.

     

    즉, 아이큐 테스트를 만들 때 중심(평균) 100으로 설정하여, 표준편차 15( σ =15)에서는 중심(평균 100)에서 ±15( 1σ=1x15) 떨어진 거리 분포를 보면 85~115 사이가 전체 중에서 68%가, 중심(평균 100)에서 ±30( 2σ=2x15) 떨어진 70~130 사이에 전체 중 96%가, 130 이상과 70 이하에 각각 2%씩 분포, 중심(평균 100)에서 ±45 (즉 3σ=3x15) 떨어진 145 이상과 55 이하는 각각 0.1%씩 아이큐가 분포하도록 만듭니다.

     

    평균 아이큐 100은 50% ile이므로 여기 아이큐를 측정하는 사람의 과반수는 평균 100 이하라고 보면 됩니다. 단지 이곳 게시판에 쓰는 사람들은 자신의 아이큐를 자랑하니 130 이상인 사람들만 적을 수도 있습니다.

     

    2조 1,000억 개 이상 되는 개개인의 특징을 몇몇 문제로 인간의 지적 능력을 정확하게 잰다는 것은 어떤 테스트도 불가능하며, 단지 통계적으로 상대 비교하여 자신의 지능 위치를 어느 정도 추측해줄 뿐입니다.

     

    이곳 아이큐 테스트는 병원, 학교 등에서 하는 아이큐 테스트의 문항 수와 전문가의 조언 등으로 정확한 비교는 힘들지만, 인터넷으로 간편하게 쉽게 아이큐를 테스트하게 만들었습니다(무비용과 간편함).

     

    어떤 종류의 아이큐 테스트도 몇몇 문항으로 사람의 머리를 정확하게 측정하는 것은 불가능한 것이지만, 통계적으로 어느 정도 나타낼 수는 있는 것입니다. 더욱더 자신의 머리를 측정하고 싶은 분은 일반 종합대학교의 심리학과와 종합병원에 가시어, 전문적인 테스트로 전문가의 조언을 듣는 것이 좋습니다(고비용과 복잡함).

     

    활발한 커뮤니티가 되기 위해서는.. 아이큐에 상관없이 게시하시면 서로 좋은 게시글과 도움 글들이 많을 것입니다.




    이곳 무료아이큐테스트 http://www.iqtest.kr 을 링크한 [XX카페 게시판] 

    여기 아이큐 테스트하고 나서 그곳 카페 댓글들을 보면 아이큐 분포를 알 수 있을 것입니다.
     

    XX카페 게시판 댓글들

     

    인 13:32 
    108 ㄱ- 
    상심하지마시구요//ㅋㅋㅋㅋ 위에제댓글.. 남편만잘만나면되욬ㅋㅋㅋㅋ 

    준표 13:35 
    138 

    준표 13:35 
    난천재임 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ연습하면축지법도가능할듯 

    애미 13:39 
    123.........엄마야 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ지금바로어머니께보여드리세요! 

    시카 13:40 
    106! 난높게나왓다고생각해여..이거넘어려움..ㅠㅠ머리터질뻔 
    저두요@ 그정도면갠츈한거죠! 

    top 13:42 
    123 ㅠㅠㅠ... ㅋ 
    왜슬퍼하시는지..ㅋ 저보다높으신뎅 

    Vict여자 13:43 
    122 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ높으세요@ 

    나권지용 13:44 
    101.................헐ㄹ 왜케낮지.... 
    .....ㅈ;금생각해보니... 대성보다낮은...ㅋㅋㅋㅋㅋ갠챃아요 

    El파니 13:44 
    와 난 125다 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ대단하시긩ㅋㅋㅋㅋㅋ저보다높으면다대단한거임ㅋㅋㅋ 

    에이브인 13:45 
    헐 113.............쪽팔려.........내 친구들 다 130넘는데 ..... 헐 ,....헐...... 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ남편만잘만나면됨/ㅋㅋㅋ 그일념하나로 이머리로살아옴 

    아슈ㅣ 13:46 
    136!!!!!!!!!!!!! 

    시수 13:47 
    107..ㅋ....와 이거 문제들 뭐야. 또 할꺼야 슈ㅣ.. 
    ㅠ 맞아요./ㅋ 디게어렵죠잉?ㅋ 
    104........근데왤케어려움처음꺼는할만한데가면갈수록어려워 ...........푸는데1시간은걸린듯 
    헤 댓글남겨주셔서얼마나. 기쁜지..ㅋㅋ 

    담비 13:51 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 

    유천 . 13:51 
    119.......... 

    얄리 13:52 
    헐....나90 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ갠찮아요 남편만잘만나면되요 
    99라서 여기다 올리기 쪽팔렸는데........다행이다 90대 나만 있는게 아니라서 
    ㅋㅋㅋㅋ저도90도안되서나온게잇다능..ㅠ 

    탁 13:53 
    왜욤.. 도대체..ㅋㅋㅋ 남편만잘만나면된대두!!! 
    87..........................뭐지 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ갠찮아욤. 남편만이살길. 
    109,102........ㅈㄷㅎㄷㅎㅈㅂㅎ도 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ대단해죠 

    카토리♡ 13:55 
    ㅋㅋ맞아요..ㅠ 넘어렵죠잉? 

    D 13:56 
    와!!!!!!!!11 맨사하다가뒤질꺼같아서안했는뎅.ㅠㅠㅋㅋㅋ 

    D 13:58 
    높은.. 건가요?! 
    103ㅡㅡ
    음.. 머리를많이안굴려서그론가? ㅋㅋㅋㅋ갠찮아요!@ 남편을잘만나면.. 

    CI 13:57 
    114 / 82.47보다높다?ㅋ.... 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ와웅, 좀있음120도 돌파할듯 

    줌남자 13:58 
    97..? 
    ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 


    오오 21:47 
    106 ㅡㅡ 나 돌머리야 


    윤상 21:51 
    나 중학교에서 햇을때 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 136 


    어떤맛 21:59 
    108이당ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 


    준짬지 21:59 
    76 헐.....잉?......이거잘못됫납호긔!!!!!!!!!!!!!!꺄악 


    수학과 . 22:18 
    131 ㅡㅡ졸려죽것네 괜히했어 


    진리 22:51 
    119나왔다...........헿 

    걸 23:11 
    언제다해 ㅡㅡ................귀차낳ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 

    세종대 23:17 
    222 저번에 이거 할라다가 너무 많아서.. 

    베이비 00:06 
    멘사 16문제풀었는뎅 95.5ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 


    선생님 00:20 
    94 ? 말도안돼 있을수없어 있어서는안되는숫자야 

    범공주님 02:06 
    어려워보여.. 

    릴라 02:10 
    91................... 

    Vista 03:18 
    멘사 125 졸라어렵다 

    승리(20) 03:33 
    106.... 

    이대여자 4:07 
    귀찬ㅅㅎ다.. 

    동생 5:05 
    103.. 

    S330 5:12 

    96ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 

     

     

     

     

  • 오늘 이 시간의 접속통계를 보면 많은 사람들이 접속을 했지만, 게시글을 남기는 사람의 수는 적은 편입니다.

    그냥 눈팅만 하고 가는 사람이 대부분 ... 커뮤니티를 위해 낮은 아이큐도 이곳 게시판에 방문하시어 자신의 아이큐를 적어주시면 좋을 것입니다.

     

    [자료1] 측정일시: 2012년 1월 13일

    data1_board.jpg

     

    [이곳 게시판 접속통계]현재 시간 동시 접속자 14명(Peak 45명) ,순접속자 2908명

     

    게시판 순접속자 2908명중 잘나온 사람 아이큐 130(상위2%)이상인 2%인  60명중 15%인 10명정도만 이 게시판에 들어와서 자신의 아이큐를 적고 가는 수준입니다. 

     

     

    [자료2] 측정일시: 2012년 1월 13일

    data2.jpg

     

    [도형아이큐테스트 접속통계] 현재 시간 동시 접속자 383명(Peak 561명),순접속자 8488명

     

    테스트하다 이곳 게시판에 오는 사람은 전체 동시 접속자중 1~2%정도 14명÷(383명 x 4개 테스트) ,상위 1%~2% 아이큐 또는 아이큐에 관심 있는 사람만 게시판에 들어온 것, 그래서 게시글 쓰는 사람은 아이큐 130대가 대부분 일듯, 전체 테스트 자 중 98%는 아이큐가 적게 나왔거나 호기심으로 테스트하다가 게시판에 들어오지도 않고 사라짐.



     

    [자료3] 측정일시: 2023년 4월 18일 00시~02시
    이곳 도형(멘사유형) 측정 통계 DATA
     

    번호   아이큐 측   정   시   간
    1   94 2023-04-18-00:10:24
    2   106 2023-04-18-00:16:58
    3   91 2023-04-18-00:23:53
    4   101 2023-04-18-00:24:21
    5   87 2023-04-18-00:24:50
    6   79 2023-04-18-00:25:51
    7   71 2023-04-18-00:26:05
    8   82 2023-04-18-00:26:13
    9   99 2023-04-18-00:28:06
    10   99 2023-04-18-00:28:23
    11   97 2023-04-18-00:28:59
    12   131 2023-04-18-00:29:58
    13   98 2023-04-18-00:30:17
    14   92 2023-04-18-00:30:20
    15   108 2023-04-18-00:30:31
    16   128 2023-04-18-00:31:30
    17   92 2023-04-18-00:31:47
    18   100 2023-04-18-00:32:13
    19   96 2023-04-18-00:32:27
    20   90 2023-04-18-00:33:20
    21   92 2023-04-18-00:33:21
    22   91 2023-04-18-00:33:21
    23   104 2023-04-18-00:33:29
    24   96 2023-04-18-00:34:00
    25   102 2023-04-18-00:34:27
    26   97 2023-04-18-00:34:41
    27   128 2023-04-18-00:34:41
    28   95 2023-04-18-00:35:08
    29   99 2023-04-18-00:35:10
    30   99 2023-04-18-00:35:11
    31   96 2023-04-18-00:35:46
    32   100 2023-04-18-00:35:50
    33   121 2023-04-18-00:35:57
    34   111 2023-04-18-00:36:01
    35   109 2023-04-18-00:36:16
    36   86 2023-04-18-00:37:04
    37   111 2023-04-18-00:37:18
    38   100 2023-04-18-00:37:29
    39   96 2023-04-18-00:37:33
    40   106 2023-04-18-00:37:34
    41   100 2023-04-18-00:37:41
    42   104 2023-04-18-00:37:43
    43   97 2023-04-18-00:38:14
    44   91 2023-04-18-00:38:22
    45   103 2023-04-18-00:38:38
    46   100 2023-04-18-00:38:44
    47   97 2023-04-18-00:38:53
    48   89 2023-04-18-00:38:54
    49   106 2023-04-18-00:39:19
    50   99 2023-04-18-00:39:19
    51   102 2023-04-18-00:39:45
    52   101 2023-04-18-00:39:47
    53   100 2023-04-18-00:39:57
    54   111 2023-04-18-00:40:11
    55   103 2023-04-18-00:40:21
    56   124 2023-04-18-00:40:22
    57   116 2023-04-18-00:40:25
    58   98 2023-04-18-00:40:26
    59   106 2023-04-18-00:40:35
    60   109 2023-04-18-00:40:57
    61   103 2023-04-18-00:41:14
    62   99 2023-04-18-00:41:20
    63   93 2023-04-18-00:41:22
    64   96 2023-04-18-00:41:22
    65   106 2023-04-18-00:41:24
    66   98 2023-04-18-00:41:51
    67   113 2023-04-18-00:42:01
    68   102 2023-04-18-00:42:01
    69   111 2023-04-18-00:42:27
    70   100 2023-04-18-00:42:33
    71   101 2023-04-18-00:42:34
    72   123 2023-04-18-00:42:38
    73   115 2023-04-18-00:42:57
    74   113 2023-04-18-00:43:03
    75   104 2023-04-18-00:43:07
    76   107 2023-04-18-00:43:50
    77   115 2023-04-18-00:44:00
    78   98 2023-04-18-00:44:38
    79   119 2023-04-18-00:44:45
    80   107 2023-04-18-00:44:47
    81   120 2023-04-18-00:45:03
    82   93 2023-04-18-00:45:04
    83   122 2023-04-18-00:45:43
    84   95 2023-04-18-00:45:47
    85   97 2023-04-18-00:45:53
    86   99 2023-04-18-00:46:15
    87   78 2023-04-18-00:46:26
    88   107 2023-04-18-00:46:27
    89   117 2023-04-18-00:46:32
    90   100 2023-04-18-00:46:53
    91   104 2023-04-18-00:46:58
    92   93 2023-04-18-00:47:00
    93   100 2023-04-18-00:47:01
    94   103 2023-04-18-00:47:11
    95   108 2023-04-18-00:47:18
    96   107 2023-04-18-00:47:37
    97   112 2023-04-18-00:48:02
    98   121 2023-04-18-00:48:22
    99   118 2023-04-18-00:48:26
    100   101 2023-04-18-00:48:29
    101   106 2023-04-18-00:48:50
    102   132 2023-04-18-00:48:56
    103   119 2023-04-18-00:48:56
    104   115 2023-04-18-00:49:07
    105   118 2023-04-18-00:49:09
    106   96 2023-04-18-00:49:50
    107   104 2023-04-18-00:49:55
    108   91 2023-04-18-00:49:58
    109   113 2023-04-18-00:50:09
    110   102 2023-04-18-00:50:10
    111   99 2023-04-18-00:50:12
    112   98 2023-04-18-00:50:17
    113   102 2023-04-18-00:50:19
    114   111 2023-04-18-00:50:35
    115   110 2023-04-18-00:50:41
    116   129 2023-04-18-00:50:54
    117   107 2023-04-18-00:51:02
    118   125 2023-04-18-00:51:02
    119   106 2023-04-18-00:51:14
    120   103 2023-04-18-00:51:20
    121   96 2023-04-18-00:51:24
    122   126 2023-04-18-00:51:30
    123   116 2023-04-18-00:51:45
    124   100 2023-04-18-00:52:34
    125   102 2023-04-18-00:52:42
    126   98 2023-04-18-00:52:49
    127   114 2023-04-18-00:52:50
    128   94 2023-04-18-00:52:56
    129   95 2023-04-18-00:53:00
    130   112 2023-04-18-00:53:06
    131   101 2023-04-18-00:53:14
    132   66 2023-04-18-00:53:14
    133   101 2023-04-18-00:53:33
    134   94 2023-04-18-00:53:33
    135   98 2023-04-18-00:53:33
    136   110 2023-04-18-00:53:44
    137   101 2023-04-18-00:53:45
    138   100 2023-04-18-00:53:51
    139   111 2023-04-18-00:54:24
    140   103 2023-04-18-00:54:33
    141   100 2023-04-18-00:54:45
    142   108 2023-04-18-00:54:45
    143   106 2023-04-18-00:54:54
    144   104 2023-04-18-00:55:10
    145   109 2023-04-18-00:55:22
    146   97 2023-04-18-00:55:25
    147   103 2023-04-18-00:55:37
    148   95 2023-04-18-00:55:46
    149   108 2023-04-18-00:56:12
    150   108 2023-04-18-00:56:14
    151   104 2023-04-18-00:56:48
    152   89 2023-04-18-00:57:42
    153   101 2023-04-18-00:58:12
    154   105 2023-04-18-00:58:18
    155   108 2023-04-18-00:58:53
    156   107 2023-04-18-00:59:17
    157   110 2023-04-18-00:59:46
    158   103 2023-04-18-00:59:55
    159   110 2023-04-18-01:00:03
    160   101 2023-04-18-01:00:15
    161   108 2023-04-18-01:00:38
    162   113 2023-04-18-01:00:50
    163   128 2023-04-18-01:01:03
    164   108 2023-04-18-01:01:08
    165   112 2023-04-18-01:01:27
    166   99 2023-04-18-01:01:30
    167   114 2023-04-18-01:01:54
    168   117 2023-04-18-01:02:01
    169   98 2023-04-18-01:02:10
    170   120 2023-04-18-01:02:12
    171   102 2023-04-18-01:02:44
    172   99 2023-04-18-01:02:49
    173   88 2023-04-18-01:03:45
    174   109 2023-04-18-01:03:48
    175   88 2023-04-18-01:03:50
    176   112 2023-04-18-01:03:52
    177   101 2023-04-18-01:04:08
    178   116 2023-04-18-01:04:19
    179   90 2023-04-18-01:04:30
    180   108 2023-04-18-01:04:34
    181   104 2023-04-18-01:05:09
    182   101 2023-04-18-01:05:11
    183   114 2023-04-18-01:05:17
    184   109 2023-04-18-01:05:44
    185   82 2023-04-18-01:05:50
    186   112 2023-04-18-01:06:00
    187   125 2023-04-18-01:06:01
    188   99 2023-04-18-01:06:14
    189   130 2023-04-18-01:06:20
    190   104 2023-04-18-01:07:17
    191   102 2023-04-18-01:08:03
    192   100 2023-04-18-01:08:03
    193   95 2023-04-18-01:08:09
    194   100 2023-04-18-01:08:19
    195   79 2023-04-18-01:08:30
    196   104 2023-04-18-01:08:38
    197   99 2023-04-18-01:08:57
    198   109 2023-04-18-01:09:02
    199   92 2023-04-18-01:09:23
    200   104 2023-04-18-01:09:27
    201   97 2023-04-18-01:09:27
    202   105 2023-04-18-01:09:29
    203   101 2023-04-18-01:09:40
    204   118 2023-04-18-01:09:58
    205   92 2023-04-18-01:10:29
    206   105 2023-04-18-01:11:07
    207   95 2023-04-18-01:11:11
    208   106 2023-04-18-01:11:12
    209   107 2023-04-18-01:11:14
    210   102 2023-04-18-01:11:15
    211   107 2023-04-18-01:11:57
    212   98 2023-04-18-01:12:35
    213   109 2023-04-18-01:12:55
    214   84 2023-04-18-01:13:17
    215   102 2023-04-18-01:13:22
    216   100 2023-04-18-01:13:40
    217   101 2023-04-18-01:14:23
    218   111 2023-04-18-01:14:30
    219   104 2023-04-18-01:14:37
    220   133 2023-04-18-01:14:40
    221   104 2023-04-18-01:16:22
    222   116 2023-04-18-01:16:39
    223   112 2023-04-18-01:16:48
    224   109 2023-04-18-01:17:30
    225   101 2023-04-18-01:17:53
    226   94 2023-04-18-01:17:54
    227   115 2023-04-18-01:18:11
    228   116 2023-04-18-01:18:34
    229   91 2023-04-18-01:19:17
    230   104 2023-04-18-01:19:44
    231   103 2023-04-18-01:19:56
    232   102 2023-04-18-01:19:57
    233   94 2023-04-18-01:20:43
    234   118 2023-04-18-01:20:44
    235   123 2023-04-18-01:21:08
    236   104 2023-04-18-01:21:08
    237   106 2023-04-18-01:21:47
    238   101 2023-04-18-01:22:05
    239   106 2023-04-18-01:22:13
    240   97 2023-04-18-01:22:19
    241   101 2023-04-18-01:22:29
    242   101 2023-04-18-01:23:25
    243   106 2023-04-18-01:24:09
    244   118 2023-04-18-01:24:10
    245   103 2023-04-18-01:24:18
    246   99 2023-04-18-01:24:23
    247   102 2023-04-18-01:24:34
    248   109 2023-04-18-01:24:38
    249   115 2023-04-18-01:25:03
    250   114 2023-04-18-01:25:55
    251   103 2023-04-18-01:26:03
    252   111 2023-04-18-01:26:05
    253   100 2023-04-18-01:26:07
    254   104 2023-04-18-01:26:28
    255   124 2023-04-18-01:26:52
    256   111 2023-04-18-01:26:58
    257   104 2023-04-18-01:26:59
    258   97 2023-04-18-01:27:09
    259   114 2023-04-18-01:27:17
    260   108 2023-04-18-01:27:18
    261   101 2023-04-18-01:27:40
    262   97 2023-04-18-01:27:42
    263   109 2023-04-18-01:27:45
    264   133 2023-04-18-01:27:48
    265   97 2023-04-18-01:28:22
    266   111 2023-04-18-01:28:23
    267   114 2023-04-18-01:28:56
    268   99 2023-04-18-01:29:04
    269   122 2023-04-18-01:29:13
    270   105 2023-04-18-01:29:32
    271   104 2023-04-18-01:29:36
    272   100 2023-04-18-01:30:18
    273   133 2023-04-18-01:30:32
    274   109 2023-04-18-01:30:33
    275   108 2023-04-18-01:30:42
    276   102 2023-04-18-01:31:00
    277   96 2023-04-18-01:31:25
    278   129 2023-04-18-01:32:08
    279   121 2023-04-18-01:32:41
    280   114 2023-04-18-01:33:43
    281   104 2023-04-18-01:33:49
    282   114 2023-04-18-01:34:15
    283   107 2023-04-18-01:34:35
    284   101 2023-04-18-01:34:40
    285   118 2023-04-18-01:34:41
    286   114 2023-04-18-01:34:51
    287   117 2023-04-18-01:35:16
    288   98 2023-04-18-01:35:22
    289   92 2023-04-18-01:35:27
    290   122 2023-04-18-01:36:40
    291   109 2023-04-18-01:37:02
    292   107 2023-04-18-01:37:17
    293   113 2023-04-18-01:37:40
    294   103 2023-04-18-01:37:41
    295   72 2023-04-18-01:37:51
    296   106 2023-04-18-01:38:22
    297   109 2023-04-18-01:38:48
    298   124 2023-04-18-01:38:54
    299   108 2023-04-18-01:39:34
    300   107 2023-04-18-01:41:00
    301   111 2023-04-18-01:41:16
    302   124 2023-04-18-01:41:21
    303   110 2023-04-18-01:41:35
    304   105 2023-04-18-01:41:49
    305   133 2023-04-18-01:42:07
    306   122 2023-04-18-01:42:11
    307   104 2023-04-18-01:42:15
    308   104 2023-04-18-01:42:51
    309   90 2023-04-18-01:42:54
    310   109 2023-04-18-01:43:15
    311   100 2023-04-18-01:44:09
    312   114 2023-04-18-01:44:13
    313   124 2023-04-18-01:44:23
    314   109 2023-04-18-01:44:26
    315   107 2023-04-18-01:45:32
    316   105 2023-04-18-01:46:08
    317   99 2023-04-18-01:46:21
    318   123 2023-04-18-01:46:25
    319   111 2023-04-18-01:46:32
    320   139 2023-04-18-01:46:49
    321   106 2023-04-18-01:47:16
    322   111 2023-04-18-01:47:32
    323   106 2023-04-18-01:48:19
    324   99 2023-04-18-01:48:21

         참고: RAW DATA

    <수정: 2023년 4월 18일>
    [자료출처] 무료아이큐테스트 http://www.iqtest.kr


     

  • 4yks 2012.01.13 19:09
    난 초등학교부터 iq140 이정도되는 높은사람 1명도 못만나본거같은데..헐 쩌네 여기사람들
    나제발 iq높은사람 만나보고싶음 뭐가다른지 보게
  • ㅁㄴㅇ 2017.06.15 09:58
    다를거 없음. 그냥 남들보다 조금 더 빠르게 배우는 정도? 한국 아이큐로 170은 돼야 티가남. 150~160은 그리 다를거 없어요.
  • iq111 2016.03.16 18:52

    으아 무슨 소리인지 모르겠어요..

  • ㅇㅇ 2017.05.19 01:58

    사람들은 원래 자신에게 긍정적인 피드백에 더 적극적으로 반응한다고 하죠.

    이를테면 뉴스를 읽어도 자신이 지지하는 정당에 우호적인 기사만 읽는다거나?

    이런 게시판에 글을 남기는 것도 될 수 있겠네요.

  • mania 2018.11.17 01:01

    아이큐 140? 진짜로 그렇게 주장하는사람들중에서 웩슬러지능검사로 140이상 나온사람 거의 본적 없다

    아이큐에 대한 환상을 버리는게 좋은게 실제로 영재발굴단에서 아이큐 sd15로 158 나온아이가 있는데 별 특별한 재주도 보이지 않았고 그냥 흔한 영유아기때 찾아볼 수 있는 행동만 하는 아이였지.. 멘갤가보쇼 거기에 나 멘사 156으로 붙었다 하는사람들 웩슬러보면 다 120대 초반이나 110대 나오는사람이 태반이다; 종종 디오니소스(닉네임)같은 아이큐 160짜리나 153 인증한사람 몇몇있고 그사람들은 조용히 활동중.. 아이큐 자체를 너무 신뢰하지 말고 까놓고 말해서 세기의 천재들이 아이큐가 높아서 천재가 됬다.. 이러면 그사람이 해온 노력 깡그리 무시하는거고 천재는 뭔가를 집착하는 광기에서 나오지 영재발굴단 홍한주 아이큐가 130인데 7개월만에 이과수학 다때고 수학 가형 불수능으로 88점 맞았다 여기 iq테스트고 뭐고 하는거보면 웃겨죽겠음 묘하게 아이큐 높음=천재 이렇게 보는 경향이 있고 아이큐라는 이론자체가 참 잔인하다.. 마치 그 사람의 모든 잠재력을 하나의 수치로 나타내는것처럼 보니까..

  • ㅇㅇ 2018.11.17 08:36
    126나왔는데도 상위4프로인거 보고 약간 충격.... 사실 별로 신뢰성없이 영어 공부하다 심심해서 봤는데 의외로 진지하게 접근하시는 분들 때문에 나름 상식도 넓히고 갑니다 ㅎㅎ. 자부심 가지고 살아야겠네요.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 진정한 천재는? 644 로즈마리 2004.08.04 894691
공지 한국천재인명사전(The Korea Genius Directory Geni... 14 file KGD 2023.01.31 31445
공지 [FAQ] 무료아이큐테스트 어떻게 하나요? 2 file 로즈마리 2017.06.22 59568
공지 아이큐와 표준편차와의 관계 7 file 로즈마리 2005.08.25 398619
공지 게시판에 글을 올릴 때 주의사항입니다. 7 운영자 2005.11.19 371541
2982 인디언식 이름 짓기 12 로즈마리 2012.01.10 9514
2981 피싱사이트조심!!! 6 로즈마리 2012.01.11 6009
2980 4번째 테스트가 제일 정확한듯 ; 1 dd 2012.01.12 5464
2979 천재만 열한명이 보이는 그림 11 로즈마리 2012.01.13 13392
» 여기 쓰는사람 다 아이큐 높은이유알려줌.. 8 ㄷㅈㅁ 2012.01.13 12752
2977 수리 / 언어아이큐테스트 1 2012.01.13 5421
2976 이정도면???? 2 사람 2012.01.13 4933
2975 문자/숫자영역 아이큐 1 유닝이 2012.01.13 5625
2974 멘사아이큐 1 김동현 2012.01.13 5492
2973 ㄷㄷ 이거 정확하진 않죠? 4 EH연 2012.01.13 6179
2972 쩝...이거 잘못된건가...ㄷㄷ 2 최미소 2012.01.13 6250
2971 낮은건ㅇ가여 3 ㅋㅋ 2012.01.13 6885
2970 수리/언어 테스트랑 멘사유형 테스트 차이가 좀 나... 3 anonymous 2012.01.13 7526
2969 난 천재였던거야... 3 천재 2012.01.13 7558
2968 13살인데아이큐가109면낮은건가요ㅠㅠ? 7 ㅠㅠㅠㅠ 2012.01.13 8918
2967 컥 잘못나온건가? 1 비밀 2012.01.13 6291
2966 멘사아이큐 3 김준녕 2012.01.13 7714
2965 제가 아이큐 높나요?? 5 정도영 2012.01.14 7302
2964 몰라용 별로 안높음 1 ee 2012.01.15 6828
2963 이제15살인데수리/언어영역아이큐128이고도형(멘사... 3 바보토토 2012.01.17 8298
2962 왜 아이큐가 차이가 많이나죠? 3 운짐 2012.01.20 7645
2961 아이큐 나이에 비해 적당한가요? 3 갓중딩 2012.01.23 8421
2960 저 정도면 공부를 잘할수있을까요?? 천재가 될수도 ... 1 ㅎㅎ 2012.01.24 7203
2959 17살에 도형아이큐테스트(멘사유형)107이면 몇%정도? 1 녹옥 2012.01.25 9106
2958 ☆음.. 아이큐가 이정도면?... 괜찮은 건가요?★ 2 ☆배춧잎 한 장★ 2012.01.26 7071
목록
Board Pagination Prev 1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 218 Next
/ 218



■ Menu Categories

아이큐테스트
  수리/언어
  수리/도형
  도형(멘사유형)
  수리/언어/도형
IQ계산기
  나의등수?
  IQ해석기
  IQ변환기
커뮤니티
  IQ게시판
  설문조사
나만의 IQ
  Blog
  Facebook
  Cafe


무료아이큐테스트 Questions or Comments :