Extra Form
사람마다 시각적 단기기억 능력에 차이를 보이는 이유는 무엇일까요? 기억의 '용량 자체'에서 차이가 비롯되는 것일까요? 정답은 '아니오'입니다. 실제로 실험집단을 시각적 처리능력이 우수한 그룹과 그렇지 못한 그룹으로 나누어 뇌파로 기억처리과정을 심층적으로 촬영한 결과, 고용량개인은 과제를 지시대로 수행한 반면, 저용량 개인은 지시를 무시하고 무차별저장을 행한 것으로 밝혀졌습니다. 즉 기억력의 차이는 정보처리의 여과효율성에서 기인한다는 것이죠. 이것은 기억술과 같은 기법이나 평소 개인이 자주 노출되는 특정 시각적 자극 또는 방을 정리하거나 메모를 하는 등의 작은 습관 등에 의해 달라집니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 진정한 천재는? 645 로즈마리 2004.08.04 895182
공지 한국천재인명사전(The Korea Genius Directory Geni... 14 file KGD 2023.01.31 32073
공지 [FAQ] 무료아이큐테스트 어떻게 하나요? 2 file 로즈마리 2017.06.22 60165
공지 아이큐와 표준편차와의 관계 7 file 로즈마리 2005.08.25 400827
공지 게시판에 글을 올릴 때 주의사항입니다. 7 운영자 2005.11.19 371836
5119 너무 적나요? 3 5-4 2011.12.17 6223
5118 질문.. 2 바보 2011.02.17 6223
5117 나 170떳음 7 ㅋㅋㅋ 2009.08.30 6211
5116 맨사아이큐검사- 128 1 Day 2013.01.20 6210
5115 상위 0.5%비율이신 분들이 왜케많죠? 5 UBC 2012.11.03 6205
5114 ㄷㄷ 이거 정확하진 않죠? 4 EH연 2012.01.13 6191
5113 요즘사람들은 추리를 잘하게 만드는 환경이어서 8 4yks 2011.04.02 6186
5112 우왓! 131! 핳ㅎ 2014.04.19 6174
5111 표준편차가 뭐에요?표준편차에따라 아이큐틀린데 3 ㅋㅋㅋ 2009.07.04 6168
5110 아이큐 ㅋㅋ 1 asd 2011.10.25 6163
5109 이 정도면 괜찮나요? 2 석이 2012.02.17 6149
5108 제 수준이 .... 2 IQ 번역기 2013.04.21 6139
5107 이 아이큐테스트 신빙성이 어느정도 되나요? 2 백세환 2015.03.19 6116
5106 만17.표편15 iq 134 1 박광현 2014.10.19 6102
5105 와 생각보다 높다 3 김떵개 2011.04.08 6076
5104 인터넷엔 왜 IQ가 높은 사람들이 많은가? 1 Theory 2013.08.10 6049
5103 이거 믿을만 한가요? 1 궁금이 2011.12.20 6037
5102 저 아이큐좀 봐줘여 2 2011.10.25 6026
5101 피싱사이트조심!!! 6 로즈마리 2012.01.11 6021
5100 35년만의 아이큐 드디어 알았네요. 4 ㅎㅏㅎㅏ 2010.07.15 6018
5099 아이큐 이거 정확한가요 3 kimdo135 2010.12.12 6013
5098 이거 진짜 낮은거죠 ㅠㅠ 5 이영욱 2008.04.25 6004
5097 온라인에서 고지능 검사하는 방법은? 1 뀅뀅 2013.08.11 5990
5096 진지한 고민 2 중3학생 2011.04.12 5978
5095 아이큐와 학업성공의 상관관계 2 asd 2013.08.07 5977
목록
Board Pagination Prev 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 219 Next
/ 219



■ Menu Categories

아이큐테스트
  수리/언어
  수리/도형
  도형(멘사유형)
  수리/언어/도형
IQ계산기
  나의등수?
  IQ해석기
  IQ변환기
커뮤니티
  IQ게시판
  설문조사
나만의 IQ
  Blog
  Facebook
  Cafe


무료아이큐테스트 Questions or Comments :