로즈마리   2023.04.18 15:01

[통계] 무료아이큐테스트 측정 통계값

조회 수 2127 추천 수 1 댓글 7
Extra Form
이곳 무료아이큐테스트(https://www.iqtest.kr) 도형(멘사유형) 측정 통계 DATA(측정일시: 2023년 4월 18일 00시~02시)
 
번호   아이큐 측   정   시   간
1   94 2023-04-18-00:10:24
2   106 2023-04-18-00:16:58
3   91 2023-04-18-00:23:53
4   101 2023-04-18-00:24:21
5   87 2023-04-18-00:24:50
6   79 2023-04-18-00:25:51
7   71 2023-04-18-00:26:05
8   82 2023-04-18-00:26:13
9   99 2023-04-18-00:28:06
10   99 2023-04-18-00:28:23
11   97 2023-04-18-00:28:59
12   131 2023-04-18-00:29:58
13   98 2023-04-18-00:30:17
14   92 2023-04-18-00:30:20
15   108 2023-04-18-00:30:31
16   128 2023-04-18-00:31:30
17   92 2023-04-18-00:31:47
18   100 2023-04-18-00:32:13
19   96 2023-04-18-00:32:27
20   90 2023-04-18-00:33:20
21   92 2023-04-18-00:33:21
22   91 2023-04-18-00:33:21
23   104 2023-04-18-00:33:29
24   96 2023-04-18-00:34:00
25   102 2023-04-18-00:34:27
26   97 2023-04-18-00:34:41
27   128 2023-04-18-00:34:41
28   95 2023-04-18-00:35:08
29   99 2023-04-18-00:35:10
30   99 2023-04-18-00:35:11
31   96 2023-04-18-00:35:46
32   100 2023-04-18-00:35:50
33   121 2023-04-18-00:35:57
34   111 2023-04-18-00:36:01
35   109 2023-04-18-00:36:16
36   86 2023-04-18-00:37:04
37   111 2023-04-18-00:37:18
38   100 2023-04-18-00:37:29
39   96 2023-04-18-00:37:33
40   106 2023-04-18-00:37:34
41   100 2023-04-18-00:37:41
42   104 2023-04-18-00:37:43
43   97 2023-04-18-00:38:14
44   91 2023-04-18-00:38:22
45   103 2023-04-18-00:38:38
46   100 2023-04-18-00:38:44
47   97 2023-04-18-00:38:53
48   89 2023-04-18-00:38:54
49   106 2023-04-18-00:39:19
50   99 2023-04-18-00:39:19
51   102 2023-04-18-00:39:45
52   101 2023-04-18-00:39:47
53   100 2023-04-18-00:39:57
54   111 2023-04-18-00:40:11
55   103 2023-04-18-00:40:21
56   124 2023-04-18-00:40:22
57   116 2023-04-18-00:40:25
58   98 2023-04-18-00:40:26
59   106 2023-04-18-00:40:35
60   109 2023-04-18-00:40:57
61   103 2023-04-18-00:41:14
62   99 2023-04-18-00:41:20
63   93 2023-04-18-00:41:22
64   96 2023-04-18-00:41:22
65   106 2023-04-18-00:41:24
66   98 2023-04-18-00:41:51
67   113 2023-04-18-00:42:01
68   102 2023-04-18-00:42:01
69   111 2023-04-18-00:42:27
70   100 2023-04-18-00:42:33
71   101 2023-04-18-00:42:34
72   123 2023-04-18-00:42:38
73   115 2023-04-18-00:42:57
74   113 2023-04-18-00:43:03
75   104 2023-04-18-00:43:07
76   107 2023-04-18-00:43:50
77   115 2023-04-18-00:44:00
78   98 2023-04-18-00:44:38
79   119 2023-04-18-00:44:45
80   107 2023-04-18-00:44:47
81   120 2023-04-18-00:45:03
82   93 2023-04-18-00:45:04
83   122 2023-04-18-00:45:43
84   95 2023-04-18-00:45:47
85   97 2023-04-18-00:45:53
86   99 2023-04-18-00:46:15
87   78 2023-04-18-00:46:26
88   107 2023-04-18-00:46:27
89   117 2023-04-18-00:46:32
90   100 2023-04-18-00:46:53
91   104 2023-04-18-00:46:58
92   93 2023-04-18-00:47:00
93   100 2023-04-18-00:47:01
94   103 2023-04-18-00:47:11
95   108 2023-04-18-00:47:18
96   107 2023-04-18-00:47:37
97   112 2023-04-18-00:48:02
98   121 2023-04-18-00:48:22
99   118 2023-04-18-00:48:26
100   101 2023-04-18-00:48:29
101   106 2023-04-18-00:48:50
102   132 2023-04-18-00:48:56
103   119 2023-04-18-00:48:56
104   115 2023-04-18-00:49:07
105   118 2023-04-18-00:49:09
106   96 2023-04-18-00:49:50
107   104 2023-04-18-00:49:55
108   91 2023-04-18-00:49:58
109   113 2023-04-18-00:50:09
110   102 2023-04-18-00:50:10
111   99 2023-04-18-00:50:12
112   98 2023-04-18-00:50:17
113   102 2023-04-18-00:50:19
114   111 2023-04-18-00:50:35
115   110 2023-04-18-00:50:41
116   129 2023-04-18-00:50:54
117   107 2023-04-18-00:51:02
118   125 2023-04-18-00:51:02
119   106 2023-04-18-00:51:14
120   103 2023-04-18-00:51:20
121   96 2023-04-18-00:51:24
122   126 2023-04-18-00:51:30
123   116 2023-04-18-00:51:45
124   100 2023-04-18-00:52:34
125   102 2023-04-18-00:52:42
126   98 2023-04-18-00:52:49
127   114 2023-04-18-00:52:50
128   94 2023-04-18-00:52:56
129   95 2023-04-18-00:53:00
130   112 2023-04-18-00:53:06
131   101 2023-04-18-00:53:14
132   66 2023-04-18-00:53:14
133   101 2023-04-18-00:53:33
134   94 2023-04-18-00:53:33
135   98 2023-04-18-00:53:33
136   110 2023-04-18-00:53:44
137   101 2023-04-18-00:53:45
138   100 2023-04-18-00:53:51
139   111 2023-04-18-00:54:24
140   103 2023-04-18-00:54:33
141   100 2023-04-18-00:54:45
142   108 2023-04-18-00:54:45
143   106 2023-04-18-00:54:54
144   104 2023-04-18-00:55:10
145   109 2023-04-18-00:55:22
146   97 2023-04-18-00:55:25
147   103 2023-04-18-00:55:37
148   95 2023-04-18-00:55:46
149   108 2023-04-18-00:56:12
150   108 2023-04-18-00:56:14
151   104 2023-04-18-00:56:48
152   89 2023-04-18-00:57:42
153   101 2023-04-18-00:58:12
154   105 2023-04-18-00:58:18
155   108 2023-04-18-00:58:53
156   107 2023-04-18-00:59:17
157   110 2023-04-18-00:59:46
158   103 2023-04-18-00:59:55
159   110 2023-04-18-01:00:03
160   101 2023-04-18-01:00:15
161   108 2023-04-18-01:00:38
162   113 2023-04-18-01:00:50
163   128 2023-04-18-01:01:03
164   108 2023-04-18-01:01:08
165   112 2023-04-18-01:01:27
166   99 2023-04-18-01:01:30
167   114 2023-04-18-01:01:54
168   117 2023-04-18-01:02:01
169   98 2023-04-18-01:02:10
170   120 2023-04-18-01:02:12
171   102 2023-04-18-01:02:44
172   99 2023-04-18-01:02:49
173   88 2023-04-18-01:03:45
174   109 2023-04-18-01:03:48
175   88 2023-04-18-01:03:50
176   112 2023-04-18-01:03:52
177   101 2023-04-18-01:04:08
178   116 2023-04-18-01:04:19
179   90 2023-04-18-01:04:30
180   108 2023-04-18-01:04:34
181   104 2023-04-18-01:05:09
182   101 2023-04-18-01:05:11
183   114 2023-04-18-01:05:17
184   109 2023-04-18-01:05:44
185   82 2023-04-18-01:05:50
186   112 2023-04-18-01:06:00
187   125 2023-04-18-01:06:01
188   99 2023-04-18-01:06:14
189   130 2023-04-18-01:06:20
190   104 2023-04-18-01:07:17
191   102 2023-04-18-01:08:03
192   100 2023-04-18-01:08:03
193   95 2023-04-18-01:08:09
194   100 2023-04-18-01:08:19
195   79 2023-04-18-01:08:30
196   104 2023-04-18-01:08:38
197   99 2023-04-18-01:08:57
198   109 2023-04-18-01:09:02
199   92 2023-04-18-01:09:23
200   104 2023-04-18-01:09:27
201   97 2023-04-18-01:09:27
202   105 2023-04-18-01:09:29
203   101 2023-04-18-01:09:40
204   118 2023-04-18-01:09:58
205   92 2023-04-18-01:10:29
206   105 2023-04-18-01:11:07
207   95 2023-04-18-01:11:11
208   106 2023-04-18-01:11:12
209   107 2023-04-18-01:11:14
210   102 2023-04-18-01:11:15
211   107 2023-04-18-01:11:57
212   98 2023-04-18-01:12:35
213   109 2023-04-18-01:12:55
214   84 2023-04-18-01:13:17
215   102 2023-04-18-01:13:22
216   100 2023-04-18-01:13:40
217   101 2023-04-18-01:14:23
218   111 2023-04-18-01:14:30
219   104 2023-04-18-01:14:37
220   133 2023-04-18-01:14:40
221   104 2023-04-18-01:16:22
222   116 2023-04-18-01:16:39
223   112 2023-04-18-01:16:48
224   109 2023-04-18-01:17:30
225   101 2023-04-18-01:17:53
226   94 2023-04-18-01:17:54
227   115 2023-04-18-01:18:11
228   116 2023-04-18-01:18:34
229   91 2023-04-18-01:19:17
230   104 2023-04-18-01:19:44
231   103 2023-04-18-01:19:56
232   102 2023-04-18-01:19:57
233   94 2023-04-18-01:20:43
234   118 2023-04-18-01:20:44
235   123 2023-04-18-01:21:08
236   104 2023-04-18-01:21:08
237   106 2023-04-18-01:21:47
238   101 2023-04-18-01:22:05
239   106 2023-04-18-01:22:13
240   97 2023-04-18-01:22:19
241   101 2023-04-18-01:22:29
242   101 2023-04-18-01:23:25
243   106 2023-04-18-01:24:09
244   118 2023-04-18-01:24:10
245   103 2023-04-18-01:24:18
246   99 2023-04-18-01:24:23
247   102 2023-04-18-01:24:34
248   109 2023-04-18-01:24:38
249   115 2023-04-18-01:25:03
250   114 2023-04-18-01:25:55
251   103 2023-04-18-01:26:03
252   111 2023-04-18-01:26:05
253   100 2023-04-18-01:26:07
254   104 2023-04-18-01:26:28
255   124 2023-04-18-01:26:52
256   111 2023-04-18-01:26:58
257   104 2023-04-18-01:26:59
258   97 2023-04-18-01:27:09
259   114 2023-04-18-01:27:17
260   108 2023-04-18-01:27:18
261   101 2023-04-18-01:27:40
262   97 2023-04-18-01:27:42
263   109 2023-04-18-01:27:45
264   133 2023-04-18-01:27:48
265   97 2023-04-18-01:28:22
266   111 2023-04-18-01:28:23
267   114 2023-04-18-01:28:56
268   99 2023-04-18-01:29:04
269   122 2023-04-18-01:29:13
270   105 2023-04-18-01:29:32
271   104 2023-04-18-01:29:36
272   100 2023-04-18-01:30:18
273   133 2023-04-18-01:30:32
274   109 2023-04-18-01:30:33
275   108 2023-04-18-01:30:42
276   102 2023-04-18-01:31:00
277   96 2023-04-18-01:31:25
278   129 2023-04-18-01:32:08
279   121 2023-04-18-01:32:41
280   114 2023-04-18-01:33:43
281   104 2023-04-18-01:33:49
282   114 2023-04-18-01:34:15
283   107 2023-04-18-01:34:35
284   101 2023-04-18-01:34:40
285   118 2023-04-18-01:34:41
286   114 2023-04-18-01:34:51
287   117 2023-04-18-01:35:16
288   98 2023-04-18-01:35:22
289   92 2023-04-18-01:35:27
290   122 2023-04-18-01:36:40
291   109 2023-04-18-01:37:02
292   107 2023-04-18-01:37:17
293   113 2023-04-18-01:37:40
294   103 2023-04-18-01:37:41
295   72 2023-04-18-01:37:51
296   106 2023-04-18-01:38:22
297   109 2023-04-18-01:38:48
298   124 2023-04-18-01:38:54
299   108 2023-04-18-01:39:34
300   107 2023-04-18-01:41:00
301   111 2023-04-18-01:41:16
302   124 2023-04-18-01:41:21
303   110 2023-04-18-01:41:35
304   105 2023-04-18-01:41:49
305   133 2023-04-18-01:42:07
306   122 2023-04-18-01:42:11
307   104 2023-04-18-01:42:15
308   104 2023-04-18-01:42:51
309   90 2023-04-18-01:42:54
310   109 2023-04-18-01:43:15
311   100 2023-04-18-01:44:09
312   114 2023-04-18-01:44:13
313   124 2023-04-18-01:44:23
314   109 2023-04-18-01:44:26
315   107 2023-04-18-01:45:32
316   105 2023-04-18-01:46:08
317   99 2023-04-18-01:46:21
318   123 2023-04-18-01:46:25
319   111 2023-04-18-01:46:32
320   139 2023-04-18-01:46:49
321   106 2023-04-18-01:47:16
322   111 2023-04-18-01:47:32
323   106 2023-04-18-01:48:19
324   99 2023-04-18-01:48:21
      참고: RAW DATA

[자료출처]무료아이큐테스트 http://www.iqtest.kr

  • 화성인 2023.04.18 17:22
    324명중 130이상이 5명이 있군요.
    이렇게 해서 도형, 수리/도형, 수리/언어/, 수리/언어/도형 4종류 전부 130 이상은 확률적으로
    더 희귀할겁니다.
    생각보다 130이상이 엄청 희귀하다는것을 다시 한번 확인하게 되네요.
    저는 이런 통계를 오늘 첨 봅니다.
  • rainbow 2023.04.18 17:55
    대부분 잠자는 시간 두시간도 안되는 시간동안 엄청나게 많은 사람들이 했네요.
    하루에도 엄청난 사람들이 테스트를 할거같아요.
    iqtest.kr 은 정말 대단한 곳입니다.
  • 2023.04.18 19:30
    130이상 8명
  • 화성인 2023.04.18 20:12
    그런가요? 와.. 디테일하게 카운팅을 하셨군요.
    8명이어도 참 생각보다 희귀하다는 생각이 듭니다.
  • rainbow 2023.04.18 20:40
    324명에 8명이면 2.469퍼센트 네요.
  • 재구성 2023.04.18 23:47
    100이 평균치라는게 이거보니까 갑자기 확 실감이 나네요
  • 신비 2023.04.20 02:01
    놀랍네요,,정규분포로 되었으니

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 진정한 천재는? 644 로즈마리 2004.08.04 894952
공지 한국천재인명사전(The Korea Genius Directory Geni... 14 file KGD 2023.01.31 31728
공지 [FAQ] 무료아이큐테스트 어떻게 하나요? 2 file 로즈마리 2017.06.22 59820
공지 아이큐와 표준편차와의 관계 7 file 로즈마리 2005.08.25 400514
공지 게시판에 글을 올릴 때 주의사항입니다. 7 운영자 2005.11.19 371692
4972 기억이 먼저일까 사고가 먼저일까? 개인적인 생각은... 4 신비 2023.04.28 169
4971 저 아이큐 높은 건가요? 1 file 무명의 더쿠 2023.04.27 329
4970 아이큐테스트결과. 1 file ???? 2023.04.27 240
4969 Treningmozga의 아이큐 점수 2 변증법 2023.04.27 142
4968 숙취중 해본 테스트 결과 6 file 변증법 2023.04.26 265
4967 How does bright people perceive the world? 4 신비 2023.04.26 225
4966 treningmozga 4 file 샐리 2023.04.26 175
4965 정확한거같기도.... 3 file 크오오오 2023.04.26 331
4964 treningmozga IQ 테스트 경험기 4 file 화성인 2023.04.25 315
4963 저도 아이큐 테스트 결과입니다 2 file 변증법 2023.04.25 360
4962 다들 아이큐 테스트 하길래 저도 해봤습니다. ㅎ 4 file 재구성 2023.04.25 304
4961 이 결과를 보고 깜짝 놀랐습니다. 6 file 에너지 2023.04.24 342
4960 Speed reading is fast thinking. 3 피터팬 2023.04.24 122
4959 저는 어렸을때 천재가 아니었는데 살면서 노력하니... 7 file 신비 2023.04.24 381
4958 The IQ test results I took at this place. 11 file 피터팬 2023.04.24 199
4957 초등이후 오랫만에 검사(만39세) 1 file 멘사 언젠간 2023.04.23 310
4956 pyschometrica 온라인 심리검사(8개의 카테고리) file 신비 2023.04.23 127
4955 내가 생각하는 chat gpt (3.5 ver) 의 대표적 특징 8 샐리 2023.04.23 208
4954 수리언어 검사 결과 2 file 피터팬 2023.04.22 226
4953 23살 이후 IQ의 의미가 줄어드는 이유 3 신비 2023.04.22 516
4952 외로움과 열등감이 무엇인가 다소 주관적인 정리 file 소닉좌 2023.04.22 196
4951 중3의 꿈에 대해 3 막막한 사람 2023.04.22 168
4950 테스트 즐겁게 봤습니다 1 file 왔다가유 2023.04.21 222
4949 초고도지능의 실체 AI와 담론끝에 나온 결론 4 화성인 2023.04.21 392
4948 처리속도 테스트 1 file 에너지 2023.04.20 492
목록
Board Pagination Prev 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 218 Next
/ 218



■ Menu Categories

아이큐테스트
  수리/언어
  수리/도형
  도형(멘사유형)
  수리/언어/도형
IQ계산기
  나의등수?
  IQ해석기
  IQ변환기
커뮤니티
  IQ게시판
  설문조사
나만의 IQ
  Blog
  Facebook
  Cafe


무료아이큐테스트 Questions or Comments :