로즈마리2012.01.13 15:53

오늘 이 시간의 접속통계를 보면 많은 사람들이 접속을 했지만, 게시글을 남기는 사람의 수는 적은 편입니다.

그냥 눈팅만 하고 가는 사람이 대부분 ... 커뮤니티를 위해 낮은 아이큐도 이곳 게시판에 방문하시어 자신의 아이큐를 적어주시면 좋을 것입니다.

 

[자료1] 측정일시: 2012년 1월 13일

data1_board.jpg

 

[이곳 게시판 접속통계]현재 시간 동시 접속자 14명(Peak 45명) ,순접속자 2908명

 

게시판 순접속자 2908명중 잘나온 사람 아이큐 130(상위2%)이상인 2%인  60명중 15%인 10명정도만 이 게시판에 들어와서 자신의 아이큐를 적고 가는 수준입니다. 

 

 

[자료2] 측정일시: 2012년 1월 13일

data2.jpg

 

[도형아이큐테스트 접속통계] 현재 시간 동시 접속자 383명(Peak 561명),순접속자 8488명

 

테스트하다 이곳 게시판에 오는 사람은 전체 동시 접속자중 1~2%정도 14명÷(383명 x 4개 테스트) ,상위 1%~2% 아이큐 또는 아이큐에 관심 있는 사람만 게시판에 들어온 것, 그래서 게시글 쓰는 사람은 아이큐 130대가 대부분 일듯, 전체 테스트 자 중 98%는 아이큐가 적게 나왔거나 호기심으로 테스트하다가 게시판에 들어오지도 않고 사라짐.



 

[자료3] 측정일시: 2023년 4월 18일 00시~02시
이곳 도형(멘사유형) 측정 통계 DATA
 

번호   아이큐 측   정   시   간
1   94 2023-04-18-00:10:24
2   106 2023-04-18-00:16:58
3   91 2023-04-18-00:23:53
4   101 2023-04-18-00:24:21
5   87 2023-04-18-00:24:50
6   79 2023-04-18-00:25:51
7   71 2023-04-18-00:26:05
8   82 2023-04-18-00:26:13
9   99 2023-04-18-00:28:06
10   99 2023-04-18-00:28:23
11   97 2023-04-18-00:28:59
12   131 2023-04-18-00:29:58
13   98 2023-04-18-00:30:17
14   92 2023-04-18-00:30:20
15   108 2023-04-18-00:30:31
16   128 2023-04-18-00:31:30
17   92 2023-04-18-00:31:47
18   100 2023-04-18-00:32:13
19   96 2023-04-18-00:32:27
20   90 2023-04-18-00:33:20
21   92 2023-04-18-00:33:21
22   91 2023-04-18-00:33:21
23   104 2023-04-18-00:33:29
24   96 2023-04-18-00:34:00
25   102 2023-04-18-00:34:27
26   97 2023-04-18-00:34:41
27   128 2023-04-18-00:34:41
28   95 2023-04-18-00:35:08
29   99 2023-04-18-00:35:10
30   99 2023-04-18-00:35:11
31   96 2023-04-18-00:35:46
32   100 2023-04-18-00:35:50
33   121 2023-04-18-00:35:57
34   111 2023-04-18-00:36:01
35   109 2023-04-18-00:36:16
36   86 2023-04-18-00:37:04
37   111 2023-04-18-00:37:18
38   100 2023-04-18-00:37:29
39   96 2023-04-18-00:37:33
40   106 2023-04-18-00:37:34
41   100 2023-04-18-00:37:41
42   104 2023-04-18-00:37:43
43   97 2023-04-18-00:38:14
44   91 2023-04-18-00:38:22
45   103 2023-04-18-00:38:38
46   100 2023-04-18-00:38:44
47   97 2023-04-18-00:38:53
48   89 2023-04-18-00:38:54
49   106 2023-04-18-00:39:19
50   99 2023-04-18-00:39:19
51   102 2023-04-18-00:39:45
52   101 2023-04-18-00:39:47
53   100 2023-04-18-00:39:57
54   111 2023-04-18-00:40:11
55   103 2023-04-18-00:40:21
56   124 2023-04-18-00:40:22
57   116 2023-04-18-00:40:25
58   98 2023-04-18-00:40:26
59   106 2023-04-18-00:40:35
60   109 2023-04-18-00:40:57
61   103 2023-04-18-00:41:14
62   99 2023-04-18-00:41:20
63   93 2023-04-18-00:41:22
64   96 2023-04-18-00:41:22
65   106 2023-04-18-00:41:24
66   98 2023-04-18-00:41:51
67   113 2023-04-18-00:42:01
68   102 2023-04-18-00:42:01
69   111 2023-04-18-00:42:27
70   100 2023-04-18-00:42:33
71   101 2023-04-18-00:42:34
72   123 2023-04-18-00:42:38
73   115 2023-04-18-00:42:57
74   113 2023-04-18-00:43:03
75   104 2023-04-18-00:43:07
76   107 2023-04-18-00:43:50
77   115 2023-04-18-00:44:00
78   98 2023-04-18-00:44:38
79   119 2023-04-18-00:44:45
80   107 2023-04-18-00:44:47
81   120 2023-04-18-00:45:03
82   93 2023-04-18-00:45:04
83   122 2023-04-18-00:45:43
84   95 2023-04-18-00:45:47
85   97 2023-04-18-00:45:53
86   99 2023-04-18-00:46:15
87   78 2023-04-18-00:46:26
88   107 2023-04-18-00:46:27
89   117 2023-04-18-00:46:32
90   100 2023-04-18-00:46:53
91   104 2023-04-18-00:46:58
92   93 2023-04-18-00:47:00
93   100 2023-04-18-00:47:01
94   103 2023-04-18-00:47:11
95   108 2023-04-18-00:47:18
96   107 2023-04-18-00:47:37
97   112 2023-04-18-00:48:02
98   121 2023-04-18-00:48:22
99   118 2023-04-18-00:48:26
100   101 2023-04-18-00:48:29
101   106 2023-04-18-00:48:50
102   132 2023-04-18-00:48:56
103   119 2023-04-18-00:48:56
104   115 2023-04-18-00:49:07
105   118 2023-04-18-00:49:09
106   96 2023-04-18-00:49:50
107   104 2023-04-18-00:49:55
108   91 2023-04-18-00:49:58
109   113 2023-04-18-00:50:09
110   102 2023-04-18-00:50:10
111   99 2023-04-18-00:50:12
112   98 2023-04-18-00:50:17
113   102 2023-04-18-00:50:19
114   111 2023-04-18-00:50:35
115   110 2023-04-18-00:50:41
116   129 2023-04-18-00:50:54
117   107 2023-04-18-00:51:02
118   125 2023-04-18-00:51:02
119   106 2023-04-18-00:51:14
120   103 2023-04-18-00:51:20
121   96 2023-04-18-00:51:24
122   126 2023-04-18-00:51:30
123   116 2023-04-18-00:51:45
124   100 2023-04-18-00:52:34
125   102 2023-04-18-00:52:42
126   98 2023-04-18-00:52:49
127   114 2023-04-18-00:52:50
128   94 2023-04-18-00:52:56
129   95 2023-04-18-00:53:00
130   112 2023-04-18-00:53:06
131   101 2023-04-18-00:53:14
132   66 2023-04-18-00:53:14
133   101 2023-04-18-00:53:33
134   94 2023-04-18-00:53:33
135   98 2023-04-18-00:53:33
136   110 2023-04-18-00:53:44
137   101 2023-04-18-00:53:45
138   100 2023-04-18-00:53:51
139   111 2023-04-18-00:54:24
140   103 2023-04-18-00:54:33
141   100 2023-04-18-00:54:45
142   108 2023-04-18-00:54:45
143   106 2023-04-18-00:54:54
144   104 2023-04-18-00:55:10
145   109 2023-04-18-00:55:22
146   97 2023-04-18-00:55:25
147   103 2023-04-18-00:55:37
148   95 2023-04-18-00:55:46
149   108 2023-04-18-00:56:12
150   108 2023-04-18-00:56:14
151   104 2023-04-18-00:56:48
152   89 2023-04-18-00:57:42
153   101 2023-04-18-00:58:12
154   105 2023-04-18-00:58:18
155   108 2023-04-18-00:58:53
156   107 2023-04-18-00:59:17
157   110 2023-04-18-00:59:46
158   103 2023-04-18-00:59:55
159   110 2023-04-18-01:00:03
160   101 2023-04-18-01:00:15
161   108 2023-04-18-01:00:38
162   113 2023-04-18-01:00:50
163   128 2023-04-18-01:01:03
164   108 2023-04-18-01:01:08
165   112 2023-04-18-01:01:27
166   99 2023-04-18-01:01:30
167   114 2023-04-18-01:01:54
168   117 2023-04-18-01:02:01
169   98 2023-04-18-01:02:10
170   120 2023-04-18-01:02:12
171   102 2023-04-18-01:02:44
172   99 2023-04-18-01:02:49
173   88 2023-04-18-01:03:45
174   109 2023-04-18-01:03:48
175   88 2023-04-18-01:03:50
176   112 2023-04-18-01:03:52
177   101 2023-04-18-01:04:08
178   116 2023-04-18-01:04:19
179   90 2023-04-18-01:04:30
180   108 2023-04-18-01:04:34
181   104 2023-04-18-01:05:09
182   101 2023-04-18-01:05:11
183   114 2023-04-18-01:05:17
184   109 2023-04-18-01:05:44
185   82 2023-04-18-01:05:50
186   112 2023-04-18-01:06:00
187   125 2023-04-18-01:06:01
188   99 2023-04-18-01:06:14
189   130 2023-04-18-01:06:20
190   104 2023-04-18-01:07:17
191   102 2023-04-18-01:08:03
192   100 2023-04-18-01:08:03
193   95 2023-04-18-01:08:09
194   100 2023-04-18-01:08:19
195   79 2023-04-18-01:08:30
196   104 2023-04-18-01:08:38
197   99 2023-04-18-01:08:57
198   109 2023-04-18-01:09:02
199   92 2023-04-18-01:09:23
200   104 2023-04-18-01:09:27
201   97 2023-04-18-01:09:27
202   105 2023-04-18-01:09:29
203   101 2023-04-18-01:09:40
204   118 2023-04-18-01:09:58
205   92 2023-04-18-01:10:29
206   105 2023-04-18-01:11:07
207   95 2023-04-18-01:11:11
208   106 2023-04-18-01:11:12
209   107 2023-04-18-01:11:14
210   102 2023-04-18-01:11:15
211   107 2023-04-18-01:11:57
212   98 2023-04-18-01:12:35
213   109 2023-04-18-01:12:55
214   84 2023-04-18-01:13:17
215   102 2023-04-18-01:13:22
216   100 2023-04-18-01:13:40
217   101 2023-04-18-01:14:23
218   111 2023-04-18-01:14:30
219   104 2023-04-18-01:14:37
220   133 2023-04-18-01:14:40
221   104 2023-04-18-01:16:22
222   116 2023-04-18-01:16:39
223   112 2023-04-18-01:16:48
224   109 2023-04-18-01:17:30
225   101 2023-04-18-01:17:53
226   94 2023-04-18-01:17:54
227   115 2023-04-18-01:18:11
228   116 2023-04-18-01:18:34
229   91 2023-04-18-01:19:17
230   104 2023-04-18-01:19:44
231   103 2023-04-18-01:19:56
232   102 2023-04-18-01:19:57
233   94 2023-04-18-01:20:43
234   118 2023-04-18-01:20:44
235   123 2023-04-18-01:21:08
236   104 2023-04-18-01:21:08
237   106 2023-04-18-01:21:47
238   101 2023-04-18-01:22:05
239   106 2023-04-18-01:22:13
240   97 2023-04-18-01:22:19
241   101 2023-04-18-01:22:29
242   101 2023-04-18-01:23:25
243   106 2023-04-18-01:24:09
244   118 2023-04-18-01:24:10
245   103 2023-04-18-01:24:18
246   99 2023-04-18-01:24:23
247   102 2023-04-18-01:24:34
248   109 2023-04-18-01:24:38
249   115 2023-04-18-01:25:03
250   114 2023-04-18-01:25:55
251   103 2023-04-18-01:26:03
252   111 2023-04-18-01:26:05
253   100 2023-04-18-01:26:07
254   104 2023-04-18-01:26:28
255   124 2023-04-18-01:26:52
256   111 2023-04-18-01:26:58
257   104 2023-04-18-01:26:59
258   97 2023-04-18-01:27:09
259   114 2023-04-18-01:27:17
260   108 2023-04-18-01:27:18
261   101 2023-04-18-01:27:40
262   97 2023-04-18-01:27:42
263   109 2023-04-18-01:27:45
264   133 2023-04-18-01:27:48
265   97 2023-04-18-01:28:22
266   111 2023-04-18-01:28:23
267   114 2023-04-18-01:28:56
268   99 2023-04-18-01:29:04
269   122 2023-04-18-01:29:13
270   105 2023-04-18-01:29:32
271   104 2023-04-18-01:29:36
272   100 2023-04-18-01:30:18
273   133 2023-04-18-01:30:32
274   109 2023-04-18-01:30:33
275   108 2023-04-18-01:30:42
276   102 2023-04-18-01:31:00
277   96 2023-04-18-01:31:25
278   129 2023-04-18-01:32:08
279   121 2023-04-18-01:32:41
280   114 2023-04-18-01:33:43
281   104 2023-04-18-01:33:49
282   114 2023-04-18-01:34:15
283   107 2023-04-18-01:34:35
284   101 2023-04-18-01:34:40
285   118 2023-04-18-01:34:41
286   114 2023-04-18-01:34:51
287   117 2023-04-18-01:35:16
288   98 2023-04-18-01:35:22
289   92 2023-04-18-01:35:27
290   122 2023-04-18-01:36:40
291   109 2023-04-18-01:37:02
292   107 2023-04-18-01:37:17
293   113 2023-04-18-01:37:40
294   103 2023-04-18-01:37:41
295   72 2023-04-18-01:37:51
296   106 2023-04-18-01:38:22
297   109 2023-04-18-01:38:48
298   124 2023-04-18-01:38:54
299   108 2023-04-18-01:39:34
300   107 2023-04-18-01:41:00
301   111 2023-04-18-01:41:16
302   124 2023-04-18-01:41:21
303   110 2023-04-18-01:41:35
304   105 2023-04-18-01:41:49
305   133 2023-04-18-01:42:07
306   122 2023-04-18-01:42:11
307   104 2023-04-18-01:42:15
308   104 2023-04-18-01:42:51
309   90 2023-04-18-01:42:54
310   109 2023-04-18-01:43:15
311   100 2023-04-18-01:44:09
312   114 2023-04-18-01:44:13
313   124 2023-04-18-01:44:23
314   109 2023-04-18-01:44:26
315   107 2023-04-18-01:45:32
316   105 2023-04-18-01:46:08
317   99 2023-04-18-01:46:21
318   123 2023-04-18-01:46:25
319   111 2023-04-18-01:46:32
320   139 2023-04-18-01:46:49
321   106 2023-04-18-01:47:16
322   111 2023-04-18-01:47:32
323   106 2023-04-18-01:48:19
324   99 2023-04-18-01:48:21

     참고: RAW DATA

<수정: 2023년 4월 18일>
[자료출처] 무료아이큐테스트 http://www.iqtest.kr


 

파일 첨부

여기에 파일을 끌어 놓거나 파일 첨부 버튼을 클릭하세요.

파일 크기 제한 : 0MB (허용 확장자 : *.*)

0개 첨부 됨 ( / )



■ Menu Categories

아이큐테스트
  수리/언어
  수리/도형
  도형(멘사유형)
  수리/언어/도형
IQ계산기
  나의등수?
  IQ해석기
  IQ변환기
커뮤니티
  IQ게시판
  설문조사
나만의 IQ
  Blog
  Facebook
  Cafe


무료아이큐테스트 Questions or Comments :