세계 유명인 아이큐(표준편차 16) | |||
이름 | 직업 | 나라 | 아이큐 |
테렌스 타오 | 수학자 | 오스트레일리아 | 230 |
마릴린 보스 새번트 | 잡지사 | 미국 | 228 |
크리스토퍼 히라타 | 과학자 | 미국 | 225 |
레오나르도 다 빈치 | 과학자 | 이탈리아 | 220 |
김웅용 | 기관단체인(공학자) | 대한민국 | 210 |
괴테 | 철학자 | 독일 | 210 |
에마누엘 스베덴보리 | 종교,철학,과학자 | 스웨덴 | 205 |
라이프니츠 | 철학,과학,신학자 | 독일 | 205 |
갈튼 | 과학자 | 영국 | 200 |
휘호 더 흐로트 | 법학자 | 네덜란드 | 200 |
존 스튜어트 밀 | 과학자 | 영국 | 200 |
토머스 울지 | 정치가 | 영국 | 200 |
윌리엄 제임스 시디스 | 심리,철학자 | 미국 | 200 |
파스칼 | 수학,종교철학자 | 프랑스 | 195 |
랭건 | 과학,철학자 | 미국 | 195 |
조오지 초우에리 | 지도자 | 레바론 | 195 |
사르피 | 수도사 | 이탈리아 | 195 |
알브레히트 할러 | 생물학자 | 스위스 | 190 |
앙투안 아르노 | 신학자 | 프랑스 | 190 |
셸링 | 철학자 | 독일 | 190 |
조오지버클리 | 철학자 | 아일랜드 | 190 |
뉴턴 | 과학자 | 영국 | 190 |
게리 카스파 로프 | 장기 | 러시아 | 190 |
루트비히 비트겐슈타인 | 철학자 | 오스트리아 | 190 |
필립 에 메이아괄리 | 수학자 | 나이질리아 | 190 |
멜랑히톤 | 인문,이론가 | 독일 | 190 |
라프라스 | 천문,수학자 | 프랑스 | 190 |
볼테르 | 작가 | 프랑스 | 190 |
윌리엄 필트 | 정치가 | 영국 | 190 |
바비피처 | 장기게임자 | 미국 | 187 |
갈릴레오 갈릴레이 | 물리,천문,철학자 | 이탈리아 | 185 |
요셉 루이 라그랑주 | 수학자,천문학자 | 프랑스 | 185 |
알렉산더 포프 | 시인,작가 | 영국 | 180 |
아르네 베어링 | 수학자 | 스웨덴 | 180 |
베쟈민 네타냐후 | 정치가 | 이스라엘 | 180 |
미켈란젤로 | 예술,시인,건축가 | 이탈리아 | 180 |
찰스 디킨스 | 작가 | 영국 | 180 |
데이비드 흄 | 철학가,정치가 | 스코트랜드 | 180 |
하워드 제임스 우즈 | 극작가 | 미국 | 180 |
바이런 | 시인,작가 | 영국 | 180 |
마담 드 스탈 | 소설가,철학자 | 프랑스 | 180 |
토마스 채털톤 | 시인,작가 | 영국 | 180 |
스피노자 | 철학자 | 네덜란드 | 175 |
칸트 | 철학자 | 독일 | 175 |
케플러 | 수학,물리,천문학자 | 독일 | 175 |
데카르트 | 수학자,철학자 | 프랑스 | 185 |
와일즈 | 수학자 | 영국 | 170 |
리빙스톤 | 의사,탐험가 | 스코트랜드 | 170 |
도널드 바이네 | 장기게임자 | 아일랜드 | 170 |
헨델 | 작곡가 | 독일 | 170 |
히파티아 | 철학,수학자 | 알렉산드리아 | 170 |
요한 스트라우스 | 작곡가 | 독일 | 170 |
주디스 폴가 | 장기 | 헝가리 | 170 |
마틴 루터 | 이론가 | 독일 | 170 |
플래톤 | 철학자 | 그리스 | 170 |
라파엘 | 예술가 | 이탈리아 | 170 |
바그너 | 작곡가 | 독일 | 170 |
로버트 바네 | 장기게임자 | 아일랜드 | 170 |
소피아 코발레프스카야 | 수학,극작가 | 소련 | 170 |
칼폰닌 | 의사 | 스웨덴 | 165 |
다윈 | 생물학자 | 영국 | 165 |
헤겔 | 철학자 | 독일 | 165 |
멘델스존 | 작곡가 | 독일 | 165 |
와트 | 물리학자 | 스코트랜드 | 165 |
바흐 | 작곡가 | 독일 | 165 |
존롴 | 철학자 | 영국 | 165 |
베토벤 | 작곡가 | 독일 | 165 |
모차르트 | 작곡가 | 오스트리아 | 165 |
조라시몬드 | 교육자 | 스웨덴 | 161 |
아인슈타인 | 물리학자 | 미국 | 160 |
프랭크린 | 작가,과학자,정치가 | 미국 | 160 |
빌게이츠 | 사업가 | 미국 | 160 |
조지 엘리엇 | 작가 | 영국 | 160 |
돌프 룬드그렌 | 배우 | 스웨덴 | 160 |
제임스쿡 | 탐험가 | 영국 | 160 |
하이든 | 작곡가 | 오스트리아 | 160 |
니콜 라우스 코페르니쿠스 | 천문학자 | 폴랜드 | 160 |
폴앨런 | 사업가 | 미국 | 160 |
스티븐 호킹 | 물리학자 | 영국 | 160 |
클라 이브 싱클레어 | 발명가 | 영국 | 159 |
딬 | 화가 | 네덜란드 | 155 |
발작 | 극작가,소설가 | 프랑스 | 155 |
조나단 스위프트 | 작가,신학자 | 영국 | 155 |
미겔 데 세르반테스 | 작가 | 스페인 | 155 |
에머슨 | 작가 | 미국 | 155 |
렘브란트 반린 | 예술가 | 네덜란드 | 155 |
샤론 스톤 | 배우 | 미국 | 154 |
존 퀸시 애덤스 | 정치가 | 미국 | 153 |
조오지 샌드 | 작가 | 프랑스 | 150 |
루소 | 작가 | 프랑스 | 150 |
안데르센 | 작가,시인 | 덴마크 | 145 |
나폴레옹 | 황제 | 프랑스 | 145 |
닉슨 | 정치가 | 미국 | 143 |
히틀러 | 정치가 | 독일 | 141 |
힐러리 | 정치가 | 미국 | 140 |
쟝마리아레 | 작가 | 핀랜드 | 140 |
마돈나 | 가수 | 미국 | 140 |
샤키라 | 가수 | 콜롬비아 | 140 |
제프슨 | 정치가 | 미국 | 138 |
빌클린턴 | 정치가 | 미국 | 137 |
아담스 | 정치가 | 미국 | 137 |
엘고어 | 정치가 | 미국 | 134 |
포스트 | 배우 | 미국 | 132 |
링컨 | 정치가 | 미국 | 128 |
부시 | 정치가 | 미국 | 125 |
리처드 파인만 | 물리학자 | 미국 | 125 |
조오지 워싱턴 | 정치가 | 미국 | 118 |
- [2021/03/14] 웩슬러 지능검사 K-WAIS IV 만점 인증 (3363) *15
- [2021/03/08] 나의 뇌가소성 3월13일 실험 (773) *12
- [2021/03/05] SLSE48 나의 점수 추정값 (654) *3
- [2021/03/04] 지금 뇌측정 기술의 수준 (463) *4
- [2021/02/28] 뇌과학으로 지능 예측 13년전 기사 (373) *4
- [2021/02/27] 난 단지 IQ가 아닌 두뇌기능이 좋을 뿐이다. (641) *2
- [2015/05/11] ADHD와 아이큐 (1971)
- [2014/09/29] 아이큐 210 천재 김웅용 (11842) *4