만능이큐   2012.09.02 14:56

만12세 멘사유형아이큐테스트 결과

조회 수 5320 추천 수 0 댓글 4
Extra Form
IQ 종류 도형(멘사유형)
IQ 측정값 119

멘사유형 만 나이 12세 : 119 로 나왔습니다.

수리 언어 도형인가 ,..그건 :110 으로 나왔네요//ㅜㅜㅜ부끄럽네요 


  • 아이큐 2012.09.02 15:23
    상위 10%~상위 30% 구간에 있는 아이큐 109부터 118은 보통이상인 아이큐로 부끄러운 것은 아닙니다.
    하위 80%가 존재하므로 낮다고는 할수 없지요 ㅡㅡ;;
  • 비연 2012.10.05 19:46
    괜.찮아요 님 저도 12살인데 좀 높게 나왓지만여
  • 테리 2012.10.06 11:20
    전 상위 1%~2%ㅋ
  • 익명 2023.02.24 10:07
    저는 10세인데 130인가 나왔는데.! 그정도면.. 괜찮은거 아닐까요..?

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 진정한 천재는? 644 로즈마리 2004.08.04 894938
공지 한국천재인명사전(The Korea Genius Directory Geni... 14 file KGD 2023.01.31 31716
공지 [FAQ] 무료아이큐테스트 어떻게 하나요? 2 file 로즈마리 2017.06.22 59808
공지 아이큐와 표준편차와의 관계 7 file 로즈마리 2005.08.25 400503
공지 게시판에 글을 올릴 때 주의사항입니다. 7 운영자 2005.11.19 371684
2547 공부 못하는 나라 로즈마리 2012.10.10 4915
2546 12살/131나오네여 ㅇ.ㅇ 1 뽀요 2012.10.07 6640
2545 더분발 해야겠어요! 2 IER3Q 2012.10.06 4925
2544 이거 정확한테스트인가요? 4 이거 2012.10.06 5514
2543 도형 멘사유형 아이큐요 3 hogoo 2012.10.06 5513
2542 The IQ result 1 jimmy38 2012.10.06 4422
2541 아,아이큐따위 2 개차반 2012.10.06 4536
2540 으헝 아까웤ㅋㅋㅋ 2 2012.10.05 4542
2539 ♧아이큐염♧ 1 비연♡ 2012.10.05 5565
2538 아이큐테스트 1 asdf 2012.10.01 4590
2537 어떤가요? 1 음.. 2012.09.26 4679
2536 그냥 그저 그렇네요 ㅎㅎ 1 T 2012.09.16 4489
2535 진심입니다. 만 13세에 아이큐 132 4 진심 2012.09.08 5928
2534 아이큐검사하면 좋은점은?? 1 software1 2012.09.03 5416
2533 수리 도형 아이큐 2 adadg 2012.09.03 7344
» 만12세 멘사유형아이큐테스트 결과 4 만능이큐 2012.09.02 5320
2531 세계에서 가장 똑똑한 10인과 세계 유명인 아이큐 1 로즈마리 2012.08.30 22975
2530 만15세 중3인데 아이큐이정도면? 1 인간 2012.08.22 5072
2529 방금 테스트 했습니다 1 몽구스 2012.08.22 4359
2528 높은가요? 1 ㅎㅀㄹ 2012.08.17 4381
2527 높은거에요....? 1 KLR 2012.08.13 4454
2526 높은건가? 1 ㅁㄴㅇㄹ 2012.08.10 4733
2525 이거 공부랑 상관없는거죠;....? 1 병아리 2012.08.09 4861
2524 이정도면 어떨까요 1 정예환 2012.08.08 4396
2523 생각보다 결과가 안나왔네요. 2 11111 2012.08.06 5276
목록
Board Pagination Prev 1 ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 218 Next
/ 218



■ Menu Categories

아이큐테스트
  수리/언어
  수리/도형
  도형(멘사유형)
  수리/언어/도형
IQ계산기
  나의등수?
  IQ해석기
  IQ변환기
커뮤니티
  IQ게시판
  설문조사
나만의 IQ
  Blog
  Facebook
  Cafe


무료아이큐테스트 Questions or Comments :